MacBook Pro 14" M5
| RAM | Opslag | Processor | Schermgrootte | Grafische kaart |
|---|---|---|---|---|
| 48 Go | 4 To | M5 Max | 14 | GPU 40 coeurs |
| 64 Go | 2 To | M5 Pro | 14 | GPU 20 coeurs |
| 128 Go | 2 To | M5 Max | 14 | GPU 40 coeurs |
| 36 Go | 2 To | M5 Max | 14 | GPU 32 coeurs |
| 24 Go | 1 To | M5 Pro | 14 | GPU 16 coeurs |
| 48 Go | 1 To | M5 Pro | 14 | GPU 16 coeurs |
| 24 Go | 2 To | M5 | 14 | GPU 10 coeurs |
| 48 Go | 2 To | M5 Pro | 14 | GPU 16 coeurs |
| 48 Go | 4 To | M5 Pro | 14 | GPU 16 coeurs |
| 24 Go | 4 To | M5 Pro | 14 | GPU 20 coeurs |
| 48 Go | 1 To | M5 Pro | 14 | GPU 20 coeurs |
| 48 Go | 2 To | M5 Pro | 14 | GPU 20 coeurs |
| 128 Go | 8 To | M5 Max | 14 | GPU 40 coeurs |
| 36 Go | 8 To | M5 Max | 14 | GPU 32 coeurs |
| 48 Go | 2 To | M5 Max | 14 | GPU 40 coeurs |
| 128 Go | 4 To | M5 Max | 14 | GPU 40 coeurs |
| 32 Go | 1 To | M5 | 14 | GPU 10 coeurs |
| 24 Go | 1 To | M5 | 14 | GPU 10 coeurs |
| 24 Go | 1 To | M5 Pro | 14 | GPU 20 coeurs |
| 24 Go | 2 To | M5 Pro | 14 | GPU 20 coeurs |
| 48 Go | 4 To | M5 Pro | 14 | GPU 20 coeurs |
| 64 Go | 1 To | M5 Pro | 14 | GPU 20 coeurs |
| 64 Go | 4 To | M5 Pro | 14 | GPU 20 coeurs |
| 48 Go | 8 To | M5 Max | 14 | GPU 40 coeurs |
| 64 Go | 2 To | M5 Max | 14 | GPU 40 coeurs |
| 36 Go | 4 To | M5 Max | 14 | GPU 32 coeurs |
| 24 Go | 2 To | M5 Pro | 14 | GPU 16 coeurs |
| 16 Go | 2 To | M5 | 14 | GPU 10 coeurs |
| 24 Go | 4 To | M5 Pro | 14 | GPU 16 coeurs |
| 32 Go | 2 To | M5 | 14 | GPU 10 coeurs |
| 24 Go | 4 To | M5 | 14 | GPU 10 coeurs |
| 32 Go | 4 To | M5 | 14 | GPU 10 coeurs |
| 16 Go | 1 To | M5 | 14 | GPU 10 coeurs |
| 64 Go | 8 To | M5 Max | 14 | GPU 40 coeurs |
| 64 Go | 4 To | M5 Max | 14 | GPU 40 coeurs |
| 16 Go | 4 To | M5 | 14 | GPU 10 coeurs |
Andere geheugen-, opslag- of toetsenbordindeling nodig?
Vraag een aangepaste specificatie aan



