
Grille tarifaire
fleet.coTypologies
Les appareils RECONDITIONNES +
Les appareils "Reconditionnés +"" ont déjà été utilisés et remis à neuf dans un état de sortie d usine. Ils sont reconditionnés et emballés directement chez nos partenaires certifiés. Ces appareils proposés à moindre coût sont certifiés Grade A+ ou A, soit le niveau de qualité de reconditionnement le plus élevé, et s inscrivent dans une démarche RSE de sobriété numérique.
Les appareils NEUFS
Les appareils "Neufs" proposent les toutes dernières configurations du marché. Il s'agit ici d'un matériel neuf, jamais déballé et, dans le cas de configurations spécifiques, produit sur demande.

MacBook Pro 13” Touch Bar M2
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | M2 | 256 Go | 8 Go | GPU 10 coeurs | 79.90€ |
Neuf | M2 | 512 Go | 8 Go | GPU 10 coeurs | 89.90€ |
Neuf | M2 | 256 Go | 16 Go | GPU 10 coeurs | 94.90€ |
Neuf | M2 | 512 Go | 16 Go | GPU 10 coeurs | 104.90€ |
Neuf | M2 | 1 To | 16 Go | GPU 10 coeurs | 114.90€ |

MacBook Air Retina M2
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | M2 | 256 Go | 8 Go | intégrée | 69.90€ |
Neuf | M2 | 256 Go | 16 Go | intégrée | 79.90€ |
Neuf | M2 | 512 Go | 8 Go | intégrée | 79.90€ |
Neuf | M2 | 512 Go | 16 Go | intégrée | 99.90€ |

Mac Mini M1
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | M1 | 256 Go | 8 Go | intégrée | 34.90€ |
Neuf | M1 | 256 Go | 16 Go | intégrée | 44.90€ |

MacBook Pro 13" Touch Bar
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Reconditionné + | i7 | 512 Go | 32 Go | intégrée | 99.90€ |

iPad Pro 12.9" M1
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | M1 | 512 Go | 8 Go | intégrée | 69.90€ |

iMac Retina 24" M1
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | M1 | 256 Go | 8 Go | intégrée | 79.90€ |
Neuf | M1 | 512 Go | 8 Go | intégrée | 84.90€ |
Neuf | M1 | 512 Go | 16 Go | intégrée | 94.90€ |
Neuf | M1 | 1 To | 16 Go | intégrée | 104.90€ |
Neuf | M1 | 2 To | 16 Go | intégrée | 124.90€ |

iPad 10"
Typologie | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|
Neuf | 64 Go | 6 Go | intégrée | 19.90€ |
Neuf | 64 Go | 6 Go | intégrée | 24.90€ |

Microsoft Surface Laptop Go 12.4"
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | Intel® UHD | 44.90€ |
Neuf | i5 | 256 Go | 16 Go | Intel® UHD | 54.90€ |

Microsoft Surface Laptop 4 13.5"
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe | 49.90€ |
Neuf | i5 | 512 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe | 54.90€ |
Neuf | i5 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe | 64.90€ |
Neuf | i7 | 256 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe | 74.90€ |
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe | 79.90€ |
Neuf | i7 | 1 To | 32 Go | Intel® Iris® Xe | 109.90€ |

Lenovo ThinkPad X1 Carbon 14"
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | Intel® Iris® | 89.90€ |
Neuf | i5 | 256 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe | 94.90€ |
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® | 109.90€ |
Neuf | i7 | 1 To | 32 Go | Intel® Iris® Xe | 129.90€ |

Lenovo ThinkPad P14s
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | AMD Radeon | 79.90€ |
Neuf | AMD Ryzen | 1 To | 32 Go | AMD Radeon | 94.90€ |

Lenovo ThinkBook 13s
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe | 54.90€ |
Neuf | i7 | 256 Go | 8 Go | Intel® Iris® | 59.90€ |

Dell XPS 13"
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 512 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe | 64.90€ |
Neuf | i5 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe | 69.90€ |
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe | 74.90€ |
Neuf | i7 | 1 To | 16 Go | Intel® Iris® Xe | 89.90€ |

Dell XPS 15"
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 512 Go | 16 Go | Intel® UHD | 89.90€ |
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti avec 4 Go | 109.90€ |
Neuf | i7 | 1 To | 16 Go | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti avec 4 Go | 114.90€ |
Neuf | i7 | 1 To | 32 Go | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti avec 4 Go | 134.90€ |
Neuf | i7 | 2 To | 32 Go | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti avec 4 Go | 139.90€ |

Dell Inspiron 14"
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | AMD Ryzen | 512 Go | 8 Go | AMD Radeon | 34.90€ |
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe | 39.90€ |
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe | 64.90€ |

Dell Precision 3500 Series 15.6"
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | intégrée | 64.90€ |
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | NVIDIA T1200 4 Go | 109.90€ |

Microsoft Surface Pro 7+ 12.3"
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 128 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe | 49.90€ |
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe | 54.90€ |
Neuf | i5 | 256 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe | 64.90€ |
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe | 64.90€ |

Dell Vostro 15"
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | Intel® UHD | 39.90€ |
Neuf | i5 | 512 Go | 8 Go | Intel® UHD | 44.90€ |

Dell Latitude 14"
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe | 59.90€ |
Neuf | i5 | 256 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe | 69.90€ |
Neuf | i5 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe | 74.90€ |
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe | 84.90€ |

MacBook Pro 14" M1 Pro et Max
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Reconditionné + | M1 Pro | 512 Go | 16 Go | GPU 14 coeurs | 99.90€ |
Reconditionné + | M1 Pro | 1 To | 16 Go | GPU 14 coeurs | 114.90€ |
Reconditionné + | M1 Pro | 512 Go | 32 Go | GPU 14 coeurs | 114.90€ |
Reconditionné + | M1 Max | 512 Go | 32 Go | GPU 24 coeurs | 129.90€ |
Reconditionné + | M1 Pro | 1 To | 32 Go | GPU 16 coeurs | 134.90€ |
Reconditionné + | M1 Max | 1 To | 32 Go | GPU 24 coeurs | 144.90€ |

MacBook Pro 16" M1 Pro et Max
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Reconditionné + | M1 Pro | 512 Go | 16 Go | GPU 16 coeurs | 109.90€ |
Reconditionné + | M1 Pro | 512 Go | 32 Go | GPU 16 coeurs | 129.90€ |
Reconditionné + | M1 Pro | 1 To | 16 Go | GPU 16 coeurs | 129.90€ |
Reconditionné + | M1 Pro | 1 To | 32 Go | GPU 16 coeurs | 144.90€ |
Reconditionné + | M1 Max | 1 To | 32 Go | GPU 32 coeurs | 159.90€ |
Reconditionné + | M1 Max | 1 To | 64 Go | GPU 32 coeurs | 179.90€ |

Chromebook Spin 513 For Work
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | Snapdragon | 64 Go | 8 Go | intégrée | 29.90€ |

Optiplex 7490 All in One 24"
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | 64.90€ | |
Neuf | i5 | 512 Go | 8 Go | 69.90€ | |
Neuf | i5 | 512 Go | 16 Go | 79.90€ |

Optiplex 7780 All in One 27"
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | i7 | 256 Go | 8 Go | 84.90€ | |
Neuf | i7 | 512 Go | 8 Go | 89.90€ | |
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | 99.90€ | |
Neuf | i7 | 512 Go | 32 Go | 119.90€ |

Chromebook Spin 514 for Work
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | AMD Ryzen | 128 Go | 8 Go | Intel® UHD | 39.90€ |
Neuf | i5 | 128 Go | 8 Go | Intel® UHD | 44.90€ |
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | Intel® UHD | 54.90€ |

iPhone 13
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | A15 Bionic | 128 Go | 4 Go | GPU 4 coeurs | 44.90€ |
Neuf | A15 Bionic | 256 Go | 4 Go | GPU 4 coeurs | 49.90€ |
Neuf | A15 Bionic | 512 Go | 4 Go | GPU 4 coeurs | 59.90€ |

iPhone SE
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Reconditionné + | A13 Bionic | 64 Go | GPU 4 coeurs | 19.90€ | |
Reconditionné + | A13 Bionic | 128 Go | GPU 4 coeurs | 24.90€ |

iPhone 11
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Reconditionné + | A13 Bionic | 64 Go | 4 Go | GPU 4 coeurs | 29.90€ |

Lenovo ThinkBook 15
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe | 44.90€ |
Neuf | i5 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe | 54.90€ |
Neuf | i7 | 512 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe | 59.90€ |
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe | 64.90€ |

Lenovo Thinkpad L14
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe | 59.90€ |
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe | 69.90€ |

New iPhone SE
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | A15 Bionic | 64 Go | 6 Go | GPU 4 coeurs | 29.90€ |
Neuf | A15 Bionic | 128 Go | 6 Go | GPU 4 coeurs | 34.90€ |
Neuf | A15 Bionic | 256 Go | 6 Go | GPU 4 coeurs | 39.90€ |

Microsoft Surface Pro 8
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe | 64.90€ |
Neuf | i5 | 512 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe | 69.90€ |
Neuf | i5 | 256 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe | 79.90€ |
Neuf | i7 | 256 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe | 109.90€ |

Microsoft Laptop Studio
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 256 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe | 84.90€ |
Neuf | i5 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe | 89.90€ |
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti avec 4 Go | 119.90€ |
Neuf | i7 | 1 To | 32 Go | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti avec 4 Go | 149.90€ |

Mac Studio
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | M1 Max | 512 Go | 32 Go | 109.90€ |

HP 240
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe | 39.90€ |

ProBook 440
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe | 49.90€ |
Neuf | i5 | 512 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe | 54.90€ |
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe | 64.90€ |

EliteBook 830
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe | 69.90€ |
Neuf | i5 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe | 79.90€ |
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe | 84.90€ |

EliteBook 850
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe | 64.90€ |
Neuf | i5 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe | 74.90€ |
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe | 79.90€ |

Lenovo ThinkPad P15s
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | 94.90€ | |
Neuf | i7 | 1 To | 32 Go | 149.90€ |

Galaxy S20 FE
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | 128 Go | 6 Go | 29.90€ |

Probook 650
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe | 54.90€ |
Neuf | i5 | 512 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe | 59.90€ |
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe | 69.90€ |

EliteBook x360 1040
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe | 84.90€ |
Neuf | i5 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe | 94.90€ |
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe | 99.90€ |

MacBook Air Retina M1
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Reconditionné + | M1 | 256 Go | 8 Go | intégrée | 49.90€ |
Reconditionné + | M1 | 512 Go | 8 Go | intégrée | 54.90€ |
Reconditionné + | M1 | 256 Go | 16 Go | intégrée | 59.90€ |
Reconditionné + | M1 | 512 Go | 16 Go | intégrée | 69.90€ |

MacBook Pro 13” Touch Bar M1
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Reconditionné + | M1 | 256 Go | 8 Go | intégrée | 59.90€ |
Reconditionné + | M1 | 512 Go | 8 Go | intégrée | 69.90€ |
Reconditionné + | M1 | 256 Go | 16 Go | intégrée | 69.90€ |
Reconditionné + | M1 | 512 Go | 16 Go | intégrée | 79.90€ |
Reconditionné + | M1 | 1 To | 16 Go | intégrée | 99.90€ |

iPhone 14
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | A15 Bionic | 128 Go | 6 Go | GPU 5 coeurs | 54.90€ |
Neuf | A15 Bionic | 256 Go | 6 Go | GPU 5 coeurs | 59.90€ |
Neuf | A15 Bionic | 512 Go | 6 Go | GPU 5 coeurs | 69.90€ |

Dell Alienware m15
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | i7 | 1 To | 32 Go | Intel® | 139.90€ |

Iphone 14 Pro
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | A16 Bionic | 128 Go | 6 Go | GPU 5 coeurs | 64.90€ |
Neuf | A16 Bionic | 256 Go | 6 Go | GPU 5 coeurs | 69.90€ |
Neuf | A16 Bionic | 512 Go | 6 Go | GPU 5 coeurs | 79.90€ |

Iphone 14 Pro Max
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | A16 Bionic | 128 Go | 6 Go | GPU 5 coeurs | 69.90€ |
Neuf | A16 Bionic | 256 Go | 6 Go | GPU 5 coeurs | 74.90€ |
Neuf | A16 Bionic | 512 Go | 6 Go | GPU 5 coeurs | 84.90€ |

iPad Air 10,9" M1
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | M1 | 64 Go | 8 Go | intégrée | 39.90€ |
Neuf | M1 | 256 Go | 8 Go | intégrée | 49.90€ |
Neuf | M1 | 64 Go | 8 Go | intégrée | 49.90€ |
Neuf | M1 | 256 Go | 8 Go | intégrée | 59.90€ |

Galaxy S21 FE
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | 128 Go | 6 Go | 39.90€ |

Galaxy A53
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | 128 Go | 6 Go | 24.90€ | ||
Neuf | 128 Go | 6 Go | 24.90€ |

Galaxy A33
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | 128 Go | 6 Go | 19.90€ |

iPhone 12
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Reconditionné + | 128 Go | 39.90€ |

iPad Pro 11" M2
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | M2 | 128 Go | 8 Go | intégrée | 54.90€ |
Neuf | M2 | 256 Go | 8 Go | intégrée | 59.90€ |
Neuf | M2 | 128 Go | 8 Go | intégrée | 59.90€ |
Neuf | M2 | 256 Go | 8 Go | intégrée | 64.90€ |
Neuf | M2 | 512 Go | 8 Go | intégrée | 69.90€ |
Neuf | M2 | 512 Go | 8 Go | intégrée | 74.90€ |

iPad Pro 12.9" M2
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | M2 | 128 Go | 8 Go | intégrée | 69.90€ |
Neuf | M2 | 128 Go | 8 Go | intégrée | 74.90€ |
Neuf | M2 | 256 Go | 8 Go | intégrée | 74.90€ |
Neuf | M2 | 256 Go | 8 Go | intégrée | 79.90€ |
Neuf | M2 | 512 Go | 8 Go | intégrée | 84.90€ |
Neuf | M2 | 512 Go | 8 Go | intégrée | 89.90€ |

AirPods Max
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | 34.90€ |

HP Pavilion Plus
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | Intel® UHD | 54.90€ |

Microsoft Surface Pro 9
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | i7 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe | 114.90€ |

Macbook Pro 14" M2 Pro et Max
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | M2 Pro | 512 Go | 16 Go | GPU 16 coeurs | 119.90€ |
Neuf | M2 Pro | 512 Go | 32 Go | GPU 16 coeurs | 154.90€ |
Neuf | M2 Pro | 1 To | 16 Go | GPU 19 coeurs | 154.90€ |
Neuf | M2 Pro | 1 To | 32 Go | GPU 19 coeurs | 184.90€ |
Neuf | M2 Max | 1 To | 32 Go | GPU 30 coeurs | 194.90€ |
Neuf | M2 Pro | 2 To | 32 Go | GPU 19 coeurs | 209.90€ |
Neuf | M2 Max | 1 To | 64 Go | GPU 30 coeurs | 224.90€ |
Neuf | M2 Max | 1 To | 96 Go | GPU 38 coeurs | 254.90€ |

Macbook Pro 16" M2 Pro et Max
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | M2 Pro | 512 Go | 16 Go | GPU 19 coeurs | 149.90€ |
Neuf | M2 Pro | 1 To | 16 Go | GPU 19 coeurs | 174.90€ |
Neuf | M2 Pro | 1 To | 32 Go | GPU 19 coeurs | 204.90€ |
Neuf | M2 Max | 1 To | 32 Go | GPU 30 coeurs | 214.90€ |
Neuf | M2 Max | 1 To | 64 Go | GPU 30 coeurs | 244.90€ |
Neuf | M2 Max | 2 To | 64 Go | GPU 30 coeurs | 264.90€ |
Neuf | M2 Max | 1 To | 96 Go | GPU 38 coeurs | 274.90€ |

AirPods Pro (2ᵉ génération)
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | 14.90€ |

AirPods (3ᵉ génération) - Boîtier de charge Lightning
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | 10.90€ |

Jabra Evolve2 Buds
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | 12.90€ |

Jabra Evolve2 75
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | 16.90€ |

Jabra Speak 810
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | 25.90€ |

Jabra SPEAK 750 MS
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | 14.90€ |

Apple Magic Keyboard avec Touch ID et Numeric Keypad
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | 9.90€ |

Magic Keyboard pour iPad Pro 11'' et iPad Air
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | 19.90€ |

Smart Keyboard Folio pour iPad Pro 12,9''
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | 14.90€ |

Logitech ERGO K860 for Business
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | 6.90€ |

Apple Studio Display - verre nano texturé
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | 129.90€ |

Samsung Screen T45F
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | 9.90€ | ||||
Neuf | 9.90€ | ||||
Neuf | 10.90€ |

Apple Studio Display - verre standard
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | 94.90€ |

Apple Magic Mouse
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | 4.90€ |

Apple Magic Trackpad
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | 6.90€ |

Logitech MX Master 2S
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | 5.90€ |

Adaptateur secteur USB‑C
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | 5.90€ |

Câble USB-C vers MagSafe 3
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | 3.90€ |

Screen HP E23 Gen4
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | 9.90€ |

HP Probook 450
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | i5 | 256 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe | 49.90€ |
Neuf | i5 | 512 Go | 8 Go | Intel® Iris® Xe | 59.90€ |
Neuf | i5 | 512 Go | 16 Go | Intel® Iris® Xe | 64.90€ |

Lenovo ThinkVision
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | 18.90€ | ||||
Neuf | 19.90€ |

Jabra Evolve2 65
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | 10.90€ |

Island SOLO
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | 199.90€ |

Island DUO
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | 399.90€ |

Island TWIN
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | 369.90€ |

Island QUATTRO
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | 599.90€ |

Lenovo Thinkpad P16s
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | AMD Ryzen | 512 Go | 16 Go | AMD Radeon | 79.90€ |
Neuf | i7 | 1 To | 16 Go | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti avec 4 Go | 99.90€ |

Câble USB-C vers lighting (2m)
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | 2.90€ |

Adaptateur multiport VGA USB C
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
4.90€ |

Hub 4 ports USB 3.0 + câble USB-C de Belkin
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | 4.90€ |

Magic Keyboard pour iPad Pro 12,9"
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | 22.90€ |

Microsoft Clavier Signature pour Surface Pro 8
Typologie | Processeur | Stockage | Mémoire | Carte Graphique | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Neuf | 7.90€ |