MacBook Air 15" M5
| RAM | Almacenamiento | Procesador | Tamaño de pantalla | Gráficos |
|---|---|---|---|---|
| 32 Go | 1 To | M5 | 15 | GPU 10 coeurs |
| 16 Go | 512 Go | M5 | 15 | GPU 10 coeurs |
| 16 Go | 4 To | M5 | 15 | GPU 10 coeurs |
| 16 Go | 1 To | M5 | 15 | GPU 10 coeurs |
| 24 Go | 2 To | M5 | 15 | GPU 10 coeurs |
| 16 Go | 2 To | M5 | 15 | GPU 10 coeurs |
| 24 Go | 1 To | M5 | 15 | GPU 10 coeurs |
| 32 Go | 2 To | M5 | 15 | GPU 10 coeurs |
| 32 Go | 4 To | M5 | 15 | GPU 10 coeurs |
| 24 Go | 4 To | M5 | 15 | GPU 10 coeurs |
| 32 Go | 512 Go | M5 | 15 | GPU 10 coeurs |
¿Necesitas otra memoria, almacenamiento o distribución de teclado?
Solicitar una especificación personalizada



