Microsoft Surface Laptop
| RAM | Speicher | Prozessor | Bildschirmgröße | Grafik |
|---|---|---|---|---|
| 16 Go | 512 Go | Snapdragon X Elite | 13.5 | Intégrée |
| 32 Go | 512 Go | Snapdragon X Elite | 13 | Qualcomm Adreno |
| 16 Go | 512 Go | Snapdragon X Plus | 13 | Qualcomm Adreno |
| 16 Go | 256 Go | Core Ultra 7 | 13 | Intel® UHD |
| 32 Go | 1 To | Core Ultra 7 | 15 | Intégrée |
| 32 Go | 512 Go | Core Ultra 7 | 14 | Intégrée |
| 32 Go | 512 Go | Core Ultra 7 | 13.5 | Intégrée |
| 16 Go | 512 Go | Core Ultra 7 | 15 | Intégrée |
| 16 Go | 512 Go | Snapdragon X Elite | 15 | Intégrée |
| 16 Go | 512 Go | Core Ultra 5 | 13.5 | Intégrée |
Andere Speicher-, Speicherplatz- oder Tastaturoptionen benötigt?
Individuelle Spezifikation anfragen



